ფულადი გზავნილების შესახებ ინტერაქტიული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში.
ფულადი გზავნილები მარტში
2025 წლის მარტში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 291.86 მლნ აშშ დოლარი (811.1 მლნ ლარი) შეადგინა, რაც 3.9%-ით (10.9 მლნ აშშ დოლარით) მეტია 2024 წლის მარტის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 96.2% იმ 25 უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც გზავნილების მოცულობა მარტში თითოეულზე 1 მლნ აშშ დოლარს აღემატებოდა. იმავე 25 ქვეყანაზე გასული წლის მარტში მთელი ფულადი გზავნილების 96.5% მოდიოდა.
ჩარიცხული მოცულობა (მლნ.აშშ დოლარი) | წილი მთლიან ჩარიცხულ მოცულობაში | ჩარიცხული მოცულობის წლიური ზრდის ტემპი | |
სულ | 291.86 | 100.00% | 3.89% |
ევროკავშირის ქვეყნები | 131.50 | 45.06% | 12.34% |
დანარჩენი ქვეყნები | 160.36 | 54.94% | -2.14% |
მათ შორის: | |||
აშშ | 55.01 | 18.85% | 21.70% |
იტალია | 50.46 | 17.29% | 7.06% |
რუსეთის ფედერაცია | 37.84 | 12.97% | -29.06% |
საბერძნეთი | 24.45 | 8.38% | 14.79% |
გერმანია | 24.34 | 8.34% | 19.16% |
ისრაელი | 21.47 | 7.36% | 1.81% |
თურქეთი | 8.62 | 2.95% | 3.51% |
ყირგიზეთი | 7.02 | 2.41% | 154.83% |
ესპანეთი | 6.96 | 2.39% | 22.29% |
ყაზახეთი | 6.59 | 2.26% | -44.26% |
ირლანდია | 6.26 | 2.15% | 18.40% |
საფრანგეთი | 5.57 | 1.91% | 13.95% |
გაერთიანებული სამეფო | 4.02 | 1.38% | 23.51% |
აზერბაიჯანი | 3.42 | 1.17% | -3.61% |
პოლონეთი | 2.79 | 0.96% | -5.84% |
კანადა | 2.31 | 0.79% | 2.53% |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 2.26 | 0.77% | 9.09% |
კვიპროსი | 1.85 | 0.63% | 11.63% |
საუდის არაბეთი | 1.83 | 0.63% | 40.44% |
ნიდერლანდები | 1.54 | 0.53% | -2.61% |
ბელგია | 1.50 | 0.51% | 40.24% |
იორდანია | 1.38 | 0.47% | 23.38% |
ავსტრია | 1.19 | 0.41% | 6.76% |
სლოვაკეთი | 1.06 | 0.36% | 20.58% |
სომხეთი | 1.01 | 0.35% | 5.27% |
2025 წლის მარტში საქართველოდან საზღვარგარეთ 32.1 მლნ აშშ დოლარი (89.2 მლნ ლარი) გადაიგზავნა. რაც 2024 წლის მარტის (29.6 მლნ აშშ დოლარი) ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 8.5%მეტია.